Modello | larghezza di lavoro | peso | inclinazione | velocità lavoro |
---|---|---|---|---|
BF 235DS | 235 cm | 290 Kg | -60°/90° | 8-10 Km/h |
BF 205DS | 205 cm | 270 Kg | -60°/90° | 8-10 Km/h |
BF 180DS | 180 cm | 260 Kg | -60°/90° | 8-10 Km/h |
BF 205 | 205 cm | 265 Kg | -60°/90° | 8-10 Km/h |
BF 180 | 180 cm | 255 Kg | -60°/90° | 8-10 Km/h |
La gamma di falciatrici BF a lama offerta da ACMA si compone di 5 modelli, adatti a diversi impieghi; è la macchina maggiormente utilizzata per trattori di bassa potenza e per lo sfalcio di campi con erba e senza arbusti