Modello | larghezza di lavoro | larghezza di trasporto | potenza richiesta | peso | rotori | ruote piroettanti | bracci |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GS 620 | 600 cm | 240 cm | 60 HP | 450 Kg | 6 | 15.600-6 | 5 |
GS 520 | 500 cm | 240 cm | 45 HP | 350 Kg | 4 | 15.600-6 | 6 |
GS 450 | 450 cm | 220 cm | 80 HP | 325 Kg | 4 | 15.600-6 | 5 |
GS 380 | 400 cm | 210 cm | 80 HP | 300 Kg | 4 | 15.600-6 | 4 |
GS 320 | 320 cm | 160 cm | 60 HP | 140 Kg | 2 | 13.500-6 | 6 |
GS 260 | 270 cm | 160 cm | 40 HP | 135 Kg | 2 | 13.500-6 | 6 |
larghezze di lavoro: 2,70 – 3,20 – 4,00 – 4,50 – 5,20 – 6,2 metri
i girelli GS sono leggeri compatti e robusti. Hanno scatole ingranaggi a bagno d’olio, la gamma copre tutte le larghezze di lavoro da 2,60 a 6 metri ed hanno attacco fisso e ruote piroettanti