Modello | larghezza di lavoro | larghezza di trasporto | profondità massima | peso | 6 zappe per flangia TOT |
---|---|---|---|---|---|
ZP 280 | 285 cm | 305 cm | 25 cm | 830 Kg | 66 |
ZP 250 | 255 cm | 275 cm | 25 cm | 780 Kg | 60 |
ZP 230 | 235 cm | 255 cm | 25 cm | 710 Kg | 54 |
ZP 220 | 225 cm | 245 cm | 25 cm | 690 Kg | 54 |
ZP 205 | 210 cm | 230 cm | 25 cm | 670 Kg | 48 |
ZP 180 | 185 cm | 205 cm | 25 cm | 610 Kg | 42 |
ZP 155 | 160 cm | 180 cm | 25 cm | 555 Kg | 36 |
Fresatrice ZP destinata alla grande azienda agricola e al contoterzista. Appartiene alla categoria delle zappatrici di grandi dimensioni ed è stata progettata per lavorare in condizioni particolarmente gravose. La nuova struttura meccanica e l’ampia scelta di accessori le permettono di ottenere ottimi risultati su qualsiasi tipo di terreno