Modello | larghezza di lavoro | larghezza di trasporto | profondità massima | peso | 6 zappe per flangia TOT |
---|---|---|---|---|---|
ZMV 220 | 220 cm | 230 cm | 18 cm | 605 Kg | 54 |
ZMV 180 | 180 cm | 195 cm | 18 cm | 510 Kg | 42 |
ZMV 205 | 205 cm | 220 cm | 18 cm | 550 Kg | 48 |
ZMV 165 | 165 cm | 180 cm | 18 cm | 470 Kg | 42 |
ZMV 155 | 155 cm | 170 cm | 18 cm | 450 Kg | 37 |
ZMV la disponibilità dello spostamento permette di utilizzare questa zappatrice in posizione centrale e laterale rispetto alla careggiata della trattrice. Da un punto di vista costruttivo la macchina risulta robusta ma nel contempo leggera idonea per trattrici di bassa e media potenza. Indicata per colture orticole, vigneti e frutteti.