Modello | larghezza di lavoro | larghezza di trasporto | profondità massima | peso | 4 / 6zappe per flangia TOT |
---|---|---|---|---|---|
PL 200 | 200 cm | 210 cm | 14 cm | 345 Kg | 40 - 60 |
PL 180 | 180 cm | 190 cm | 14 cm | 300 Kg | 36 – 54 |
PL 165 | 165 cm | 175 cm | 14 cm | 285 Kg | 32 – 48 |
PL 150 | 150 cm | 160 cm | 14 cm | 265 Kg | 28 – 42 |
PL 130 | 130 cm | 140 cm | 14 cm | 250 Kg | 24 – 36 |
PL 120 | 120 cm | 130 cm | 14 cm | 233 Kg | 24 – 36 |
Il mod. PL, adatto per trattrici di media potenza, è una della più collaudate ed affidabili. Questo modello mantiene alcune caratteristiche comuni proprie del successo delle zappatrici ACMA: trasmissione laterale ad ingranaggi, particolare robustezza del telaio e della scatola di trasmissione.