Modello | larghezza di lavoro | peso | dischi | codice | potenza trattori a ruote | diametro dischi | supporti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EOPTL18/A | 208 cm | 865 Kg | 18 | 4451184 | 50/70 HP | 560 mm | 4 |
EOPTL18/A | 208 cm | 905 Kg | 18 | 4451185 | 50/70 HP | 610 mm | 4 |
EOPTL20/A | 231 cm | 930 Kg | 20 | 4451204 | 60/80 HP | 560 mm | 6 |
EOPTL20/A | 231 cm | 980 Kg | 20 | 4451205 | 60/80 HP | 610 mm | 6 |
EOPTL22/A | 254 cm | 1000 Kg | 22 | 4451224 | 80/100 HP | 560 mm | 8 |
EOPTL22/A | 254 cm | 1040 Kg | 22 | 4451225 | 80/100 HP | 610 mm | 8 |
EOPTL24/A | 277 cm | 1080 Kg | 24 | 4451244 | 90/110 HP | 560 mm | 8 |
EOPTL24/A | 277 cm | 1095 Kg | 24 | 4451245 | 90/110 HP | 610 mm | 8 |
Ruote in gomma per trasporto