Modello | larghezza di lavoro | distributori n. | file n. | distanza file | capacità cassa |
---|---|---|---|---|---|
ADS 400 | 390 cm | 31 | 29 | 137 mm | 700 lt |
ADS 300 | 290 cm | 23 | 21 | 137 mm | 600 lt |
ADS 250 | 240 cm | 19 | 17 | 137 mm | 500 lt |
ADS 160 | 160 cm | 11 | 11 | 137 mm | 350 lt |
ADS 140 | 140 cm | 9 | 9 | 137 mm | 280 lt |
Modello | larghezza di lavoro | distributori n. | file n. | distanza file | capacità cassa seme | capacità cassa fert |
---|---|---|---|---|---|---|
ADC 400 | 390 cm | 31 - 29 | 137 mm | 550 lt | 270 lt | |
ADC 300 | 290 cm | 23 - 21 | 137 mm | 460 lt | 220 lt | |
ADC 250 | 240 cm | 19 - 17 | 137 | 390 mm | 390 lt | 190 lt |
SEMINATRICE IN LINEA INGOMBRO STRADALE m 2.50 / m 3.00 / m 4.00 (cereali-colza)
Il modello ADP10 si caratterizza per la distribuzione per gravità del seme, semplicità d’utilizzo, affidabilità, robustezza e ridotta manutenzione. Questo modello è indicato per trattori da 60 a 100 hp.
Distribuzione in Naylon doppio rullo
Attacco 3 punti
Ruote esterne 600-16 /10.08 mod.400
Regolazione di profondità a vite
Erpice copriseme denti piegati lunghi
Vaschetta di scarico
Livello seme
Separatori interno tramoggia
Regolazione pressione assolcatori
Rompitraccia ruote seminatrice
Convogliatore carico seme tramoggia
Variatore continuo di velocità
Coppia segnafile a comando idraulico
Due coppia rompitraccia
Supporto antinatasimanto (per ogni elemento)
Pedana di carico lunghezza cassa
Impianto luci posteriore
Contaetteri elettronico
Dispositivo tram-line 2+2 con comando in cabina