Modello | larghezza di lavoro | peso | capacità cassa |
---|---|---|---|
SPBV 1000 Inox | 1000-2000 cm | 210 Kg | 1000 lt |
SPBV 1000 Zincato | 1000-2000 cm | 205 Kg | 1000 lt |
SPBV 1000 | 1000-2000 cm | 195 Kg | 1000 lt |
SPBV 800 Inox | 1000-2000 cm | 186 Kg | 800 lt |
SPBV 800 Zincato | 1000-2000 cm | 182 Kg | 800 lt |
SPBV 800 | 1000-2000 cm | 175 Kg | 800 lt |
SPBV 600 Inox | 1000-2000 cm | 170 Kg | 600 lt |
SPBV 600 Zincato | 1000-2000 cm | 167 Kg | 600 lt |
SPBV 600 | 1000-2000 cm | 160 Kg | 600 lt |
SPBV 400 Inox | 1000-2000 cm | 158 Kg | 400 lt |
spandiconcime biventola con cardano, a richiesta rete di protezione, convogliatore e comando a distanza idraulico